Statistike - Top 10 proizvođača automobila
| 1. | Renault | 27% |
| 2. | Seat | 17.5% |
| 3. | Audi | 10.4% |
| 4. | Volkswagen | 7.7% |
| 5. | Opel | 7.1% |
| 6. | Zastava | 6.1% |
| 7. | Fiat | 4.9% |
| 8. | Citroen | 2.8% |
| 9. | Ford | 1.8% |
| 10. | Peugeot | 1.8% |
| Ostali | 12.9% |
| 1. | Renault | 27% |
| 2. | Seat | 17.5% |
| 3. | Audi | 10.4% |
| 4. | Volkswagen | 7.7% |
| 5. | Opel | 7.1% |
| 6. | Zastava | 6.1% |
| 7. | Fiat | 4.9% |
| 8. | Citroen | 2.8% |
| 9. | Ford | 1.8% |
| 10. | Peugeot | 1.8% |
| Ostali | 12.9% |
