Primastar Avantour L1H1 2700 2.0 dCi 115 Acenta
diesel, 84 kW (115 hp); 3500 rpm, 6 speed, manual
Primastar Avantour L1H1 2700 2.0 dCi 115 Tekna
diesel, 84 kW (115 hp); 3500 rpm, 6 speed, manual
Primastar Avantour L1H1 2700 2.0 dCi 90 Acenta
diesel, 66 kW (90 hp); 3500 rpm, 6 speed, manual
Primastar Avantour L1H1 2700 2.0 dCi 90 Tekna
diesel, 66 kW (90 hp); 3500 rpm, 6 speed, manual
Primastar Combi L1H1 2700 2.0 dCi 115 Acenta
diesel, 84 kW (115 hp); 3500 rpm, 6 speed, manual
Primastar Combi L1H1 2700 2.0 dCi 115 Visia
diesel, 84 kW (115 hp); 3500 rpm, 6 speed, manual
Primastar Combi L1H1 2700 2.0 dCi 90 Visia
diesel, 66 kW (90 hp); 3500 rpm, 6 speed, manual
Primastar Combi L1H1 2900 2.0 dCi 115 Acenta
diesel, 84 kW (115 hp); 3500 rpm, 6 speed, manual
Primastar Combi L1H1 2900 2.0 dCi 115 Visia
diesel, 84 kW (115 hp); 3500 rpm, 6 speed, manual
Primastar Combi L1H1 2900 2.0 dCi 90 Visia
diesel, 66 kW (90 hp); 3500 rpm, 6 speed, manual
Primastar Combi L2H1 2900 2.0 dCi 115 Acenta
diesel, 84 kW (115 hp); 3500 rpm, 6 speed, manual
Primastar Combi L2H1 2900 2.0 dCi 115 Visia
diesel, 84 kW (115 hp); 3500 rpm, 6 speed, manual
Brza pretraga


Kliknite za novu specijalnu pretragu!

Prednosti registrovanih članova!


Podeli sa prijateljima